製程能力 > 製作規格
| 規格 | 補充說明 | |
| 板材類型 | FR-4、鋁基板、FPC | |
| 最大成品尺寸 | 500mm x 500mm | 外形公差 ±0.15mm |
| 電路層數 | FR-4:1~8 層 鋁基板:單面單層 FPC:1~6層 | |
| 成品板厚 | FR-4:0.4mm ~ 3.0mm 鋁基板:1.0mm ~ 2.0mm | 0.4mm ~ 0.8mm 公差 ±0.1mm 1.0mm ~ 3.0mm 公差 ±10% |
| FPC:0.1mm ~ 0.45mm | 0.1mm ~ 0.3mm 公差 ±0.03mm 0.35mm ~ 0.45mm 公差 ±10% | |
| 成品銅厚 | FR-4:外層銅厚 1oz ~ 3oz 內層銅厚 1/2oz ~ 3oz 鋁基板:1oz ~ 2oz FPC:1/3oz ~ 1oz | |
| 最小線寬 / 線距 | 銅厚 1oz:0.1mm 銅厚 2oz:0.127mm 銅厚 3oz:0.2mm | 線寬公差 ±20% |
| 最小孔徑 | FR-4:0.15mm | PTH公差 ±0.075mm N-PTH公差 ±0.05mm |
| 鋁基板:1.0mm | 公差 ±0.075mm | |
| FPC:0.15mm | ||
| 表面處理 | 無鉛噴錫、化金 1u ~ 3u、OSP | |
| 防焊顏色 | 綠、藍、黑、白、紅、黃、霧黑 | 綠、藍、黑、紅、黃、霧黑色防焊搭配白色文字,白色防焊搭配黑色文字 |


